Analysis White Cement
| No | Chemical properties | Units | EN 197-1, 52.5 limits(cement) | Results | |
| 1 | Silicon dioxide | SiO2 | % | —- | 23.79 |
| 2 | Aluminium Trioxide | Al2O3 | % | —- | 3.73 |
| 3 | Iron Trioxide | Fe2O3 | % | —- | 0.37 |
| 4 | Calcium Oxide | CaO | % | —- | 64.6 |
| 5 | Magnesium Oxide | MgO | % | Max: 5 | 1.95 |
| 6 | Sulphur Trioxide | SO3 | % | Max: 4 | 2.15 |
| 7 | Sodium Oxide | K2O | % | —- | 0.42 |
| 8 | Potassium Oxide | Na2O | % | —- | 0.15 |
| 9 | Insoluble Residue | IR | % | Max: 5 | 0.5 |
| 10 | Loss of ignition
Chloride content |
LOI | %
% |
Max: 5
Max: 0.1 |
<2
0.015 |












Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.