Analiz
Üre 46- Prillenmiş
| Hayır | Özellik | Birimler | Test Yöntemi | ÖZEL Değer |
| 1 | Azot İçeriği | WT % | BS DIN EN 15478 | 46 min |
| 2 | Nem | WT % | ISO 760 | 0.3 max |
| 3 | Biüret İçeriği | WT % | BS DIN EN 15479 | 1 max |
| 4 | Partikül Boyutu (1-2,4 mm) | % | ISO 8397 | 90 min |
| 5 | Üre Formaldehit (UF) | % | H.F.T 1.6 & SBB 0071-02-E | 0.4 max |












Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.