Analiz
Üre 46- Granül
| No | Özellik | Units | Test Method | Value |
| 1 | Azot İçeriği | WT % | ISO 5315 | 46 min |
| 2 | Nem | WT % | ISO 2753 | 0.5 max |
| 3 | Biüret | WT % | ISO 2754 | 1 max |
| 4 | Partikül Boyutu (2-4 mm) | % | ISO 8397 | 90 min |
| 5 | Formaldehit | WT % | BS-6806-1 | 0.55 max |
Ürün: Üre F-Granül, Azotlu Gübre
Ambalaj: 50 Kg PP Torba/ 1.500 Kg Jumbo Torba ve Ambalajsız Toplu
0.00 ₺
Bugün teslimat
Ücret, rotaya bağlıdır
Kuryemiz belirtilen adrese teslim edecektir
2-3 Gün
Ücret, rotaya bağlıdır
DHL kurye belirtilen adrese teslimat yapacaktır.
4-5 Gün
Ücret, rotaya bağlıdır
1 yıl
5 Günlük
Analiz
Üre 46- Granül
| No | Özellik | Units | Test Method | Value |
| 1 | Azot İçeriği | WT % | ISO 5315 | 46 min |
| 2 | Nem | WT % | ISO 2753 | 0.5 max |
| 3 | Biüret | WT % | ISO 2754 | 1 max |
| 4 | Partikül Boyutu (2-4 mm) | % | ISO 8397 | 90 min |
| 5 | Formaldehit | WT % | BS-6806-1 | 0.55 max |
Hesabınız yok mu?
Bir hesap oluşturun
Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.