Tipik Özellikler | Birim | Test Yöntemi | Tipik Değerler |
---|---|---|---|
Tipler | SN-500 | ||
Görünüm | Bright, Clear | ||
100 °C’de Kinematik Viskozite | cSt | ASTM D-445 | 9.5-11.2 |
Viskozite İndeksi, Min | ASTM D-2270 | 89 | |
Parlama Noktası | °C | ASTM D-92 | 240 |
Akma Noktası | °C | ASTM D-97 | -6 |
Renk, Maks | ASTM D-1500 | 2 |
Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.