Performans Özellikleri
- Mükemmel motor temizliği
- Minimum tortu oluşumu
- Düşük silindir ve piston segmanı aşınması
| Tipik Özellikler | Birim | ASTM Test Yöntemi | Tipik Değerler | |
|---|---|---|---|---|
| SAE Grade | 50 | 50 | ||
| Kinematic Viscosity @ 40°C | cSt | ASTM D-445 | 221.1 | 221.1 |
| Kinematic Viscosity @ 100°C | cSt | ASTM D-445 | 19.5 | 19.5 |
| Viscosity Index | ASTM D-2270 | 100 | 100 | |
| Density@15°C | gr/cm³ | ASTM D-1298 | 0.943 | 0.943 |
| Flash Point | °C | ASTM D-92 | 260 | 260 |
| Pour Point | °C | ASTM D-97 | -12 | -12 |
| Total Base Number | mgKOH/g | ASTM D-2896 | 70 | 100 |












Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.