İşleme tesisinin ürün özellikleri
| Miktar | Öğesi |
| 15.78 | Ash Content (%) |
| 1.11 | Sulfur Content (%) |
| 1.9 | Volatile (%) |
| 60 | M40 (%) |
| 17 | M10 (%) |
İran’ın Kömür Üretiminin Özellikleri
| HAYIR | Ürün | Miktarı | Miktarı |
| 1 | Yoğunluk | g/cm3 | 1.13~1.22 |
| 2 | Toluende çözünmeyen | % | ≤ 9 |
| 3 | Naftalin içeriği | % | ≥ 7 |
| 4 | Kül içeriği | % | ≤ 0.15 |
| 5 | Su içeriği | t/m3 | ≤ 4 |
| 6 | Sünger Demir ince taneciklerinin yığın yoğunluğu | t/m4 | ≤ 4.2 |












Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.