Ambalaj: 180 kg Yeni Çelik Varil
| Bitüm 60/70 Analizi | |||
| ÖZELLİKLER | Kadar | Limite | TEST YÖNTEMİ |
| YOĞUNLUK @ 25 C kg/m3 | kg/m3 | 1010-1060 | ASTM D70 or D3289 |
| PENETRASYON @ 25 C | Mm/10 | 60-70 | ASTM D5 |
| YUMUŞAMA NOKTASI | C | 49 min | ASTM D36 |
| SÜNEKLİK @ 25 C | Cm | 100 min | ASTM D 113 |
| ISITMA KAYBI | wt% | 0.2 max | ASTM D6 |
| ISITMA KAYBINDAN SONRA NÜFUZDAKİ DÜŞÜŞ | % | 20 max | ASTM D5 |
| PARLAMA NOKTASI | C | 232 min | ASTM D92 |
| TRİKLOROETİLEN İÇİNDE ÇÖZÜNÜRLÜK | wt% | 99.0 min | ASTM D2042 |
| NOKTA TESTİ | – | Negative | AASHTO T 102 |
| VISKOSITE @ 60 C | P | 2000±400 | ASTM D2171 |
| VISKOSITE @ 135 C | Cst | 300 min | ASTM D1270 |
| İnce Film Fırını Testi Kalıntısı Üzerinden Test (ASTM D1754) | |||
| T.F.O.T’den Sonra Tutulan Penetrasyon % | % | 54 min | ASTM D5 |
| Süneklik. (25 C), 5 cm/dk, TFOT’den sonra cm | cm | 50 | ASTM D113 |
| VISKOSITE @ 60 C | P | 10000 max | ASTM D2171 |












Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.