Analysis
Urea 46- Prilled
| No | Property | Units | Test Method | SPEC Value |
| 1 | Nitrogen Content | WT % | BS DIN EN 15478 | 46 min |
| 2 | Moisture | WT % | ISO 760 | 0.3 max |
| 3 | Biuret Content | WT % | BS DIN EN 15479 | 1 max |
| 4 | Particle Size (1-2.4mm) | % | ISO 8397 | 90 min |
| 5 | Urea Formaldehyde (UF) | % | H.F.T 1.6 & SBB 0071-02-E | 0.4 max |












Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.