Tri Etanol Amin %85 (TEA %85)
| Özellikler | Spesifikasyon, Değer | Birim | Test Yöntemi |
| Purity | 85.0 MIN | WT% | MA – 503 |
| SP.GR.@ 20/20°C | 1.122 – 1.130 | – | ASTM D – 891 |
| Su | 0.20 MAX | WT% | ASTM D -1364 |
| MEA | 0.50 MAX | WT% | MA-503 |
| DEA | 15 MAX | WT% | MA – 503 |
| Renk | 50 MAX | Pt-Co | ASTM D – 1209 |
Tri Etanol Amin %99 (TEA %99)
| Özellikler | Spesifikasyon, Değer | Birim | Test Yöntemi |
| Saflık | 99.0 MIN | WT% | MA – 503 |
| SP.GR.@ 20/20°C | 1.122 – 1.127 | – | ASTM D 891 |
| Su | 0.2 MAX | WT% | ASTM D 1364 |
| Renk | 75 MAX | Pt-Co | ASTM D 1209 |
Uygulama: Malzeme, Poliüretanlar, Korozyon önleyici demir, Çimento endüstrileri, Tekstil endüstrileri, Asit gazı giderimi













DeÄŸerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.