Uygulamalar
Telekomünikasyon
LAN ve WAN
Geniş Bant
CATV
Ağ
FTTX
Özellikler
PC, UPC, APC parlatma
FC, SC, ST, LC, MU, DIN, E 2000, MTRJ gibi çeşitli tipler
Tek modlu ve çoklu mod
Düşük ekleme kaybı
Şartname
item | single mode | multi mode |
Insertion loss (DB) | ≤0.16 | ≤0.16 |
Return loss (DB) | PC≥45 , UPC ≥50 ,APC ≥65 | N/A |
Repeatability (DB) | 1000 times variable ≤0.2 | 1000 times variable ≤0.2 |
Interchangeability (DB) | ≤0.2 | ≤0.2 |
Temperature (C) | _40 ~ +80 | _40 ~+80 |
Cable diameter | 0.9 mm, 2.0 mm ,2.8 mm available |
Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.