| # | Özellik | Değer | Test Yöntemi | Birimler |
| 1 | Nitrogen Content | MIN. 46 | ISO 5315 | wt % |
| 2 | Moisture | 0.3 MAX. | ISO 2753 | wt % |
| 3 | Biuert | 1 MAX. | ISO 2754 | wt % |
| 4 | Particle Size (1-2.84 mm) | 90 MIN. | ISO 8397 | % |
| 5 | Conditioning Agent | Anti-Cake or Formaldehyde Treated | ||
Üre, uygun bir azot kaynağı olarak gübrelerde yaygın olarak kullanılır ve aynı zamanda kimya endüstrisinde önemli hammaddelerden biridir. Plastik üretiminde, özellikle üre-formaldehit reçinelerinde, üre-formaldehit ve melamin formaldehit, üre, potasyum siyanat ve üre nitrat gibi yapıştırıcılarda kullanılır.
0.00 ₺
Bugün teslimat
Ücret, rotaya bağlıdır
Kuryemiz belirtilen adrese teslim edecektir
2-3 Gün
Ücret, rotaya bağlıdır
DHL kurye belirtilen adrese teslimat yapacaktır.
4-5 Gün
Ücret, rotaya bağlıdır
1 yıl
5 Günlük
| # | Özellik | Değer | Test Yöntemi | Birimler |
| 1 | Nitrogen Content | MIN. 46 | ISO 5315 | wt % |
| 2 | Moisture | 0.3 MAX. | ISO 2753 | wt % |
| 3 | Biuert | 1 MAX. | ISO 2754 | wt % |
| 4 | Particle Size (1-2.84 mm) | 90 MIN. | ISO 8397 | % |
| 5 | Conditioning Agent | Anti-Cake or Formaldehyde Treated | ||
Hesabınız yok mu?
Bir hesap oluşturun
Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.