Performans Özellikleri
- Tüm soğutma sistemi parçaları için korozyon ve paslanmaya karşı mükemmel koruma
- Kaynama noktasını yükseltir
- Mükemmel kimyasal kararlılık
Performans Seviyeleri
- BS 6580
- ISIRI 338
| Tipik Özellikler | Birim | Test Yöntemi | Tipik Değerler |
|---|---|---|---|
| Recommended Dilution with Water | % | 50:50 | |
| Density@15°C | gr/cm³ | ASTM D-1122 | 1.118 |
| pH Diltion(50%) | *** | ASTM D-1287 | 7.5-11.0 |
| Boiling Point(50%) | °C | ASTM D-11200 | 108 |
| Freezing Point | °C | ASTM D-1177 | -37 |












Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.