Performans Özellikleri
- Yüksek termal kararlılık
- Çok iyi oksidasyon direnci
- Mükemmel su ayırma
- Mükemmel yük taşıma kapasitesi
- Mükemmel aşınma ve korozyon koruması
| Tipik Özellikler | Birim | ASTM Test Yöntemi | Tipik Değerler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO Viscosity Grade | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | ||
| Kinematic Viscosity @ 40°C | cSt | ASTM D-445 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| Kinematic Viscosity @ 100°C | cSt | ASTM D-445 | 8.53 | 11.08 | 14.54 | 18.75 | 23.95 | 30.35 | 39.05 |
| Viscosity Index | *** | ASTM D-2270 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Density@15°C | gr/cm³ | ASTM D-1298 | 0.887 | 0.891 | 0.892 | 0.897 | 0.902 | 0.905 | 0.906 |
| Flash Point | °C | ASTM D-92 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 247 | 249 |
| Pour Point | °C | ASTM D-97 | -24 | -21 | -18 | -15 | -12 | -9 | -9 |












Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.