| Typical Properties | Unit | ASTM Test | Typical Values | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAE Grade | 80W | 90 | 140 | 75W80 | 75W90 | 80W90 | 85W90 | 85W140 | ||
| Kinematic Viscosity @ 40°C | cSt | ASTM D-445 | 81.58 | 216.3 | 433.5 | 59.07 | 96.85 | 137 | 200.4 | 326.6 |
| Kinematic Viscosity @ 100°C | cSt | ASTM D-445 | 9.5 | 17.4 | 27 | 9 | 15.5 | 15.25 | 17.4 | 27 |
| Viscosity Index | *** | ASTM D-2270 | 92 | 85 | 85 | 130 | 170 | 114 | 93 | 110 |
| Density@15°C | gr/cm³ | ASTM-D1298 | 0.885 | 0.899 | 0.903 | 0.868 | 0.852 | 0.891 | 0.908 | 0.893 |
| Flash Point | °C | ASTM D-92 | 200 | 210 | 215 | 160 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| Pour Point | °C | ASTM D-97 | -27 | -12 | -9 | -39 | -39 | -30 | -18 | -18 |
Pars Meduss EPS Dişli Yağı
PARS MEDUSS EPS, orta ve ağır yük koşullarındaki yol ve arazi şanzıman uygulamaları için yüksek performanslı, API GL5 dişli ve aks yağıdır.
Uygulamalar
- Motosiklet, binek otomobil, ticari araçlar, arazi inşaat ve tarım ekipmanlarındaki otomotiv dişli kutuları, diferansiyelleri ve hipoid dişli takımları
- Genel dişli takımı
- Performans Özellikleri
- Uzun yağ değişim kapasitesi
- Uzun şanzıman ömrü
- Birden fazla araç uygulaması
0.00 ₺
0
People watching this product now!
Bugün teslimat
Ücret, rotaya bağlıdır
Kuryemiz belirtilen adrese teslim edecektir
2-3 Gün
Ücret, rotaya bağlıdır
DHL kurye belirtilen adrese teslimat yapacaktır.
4-5 Gün
Ücret, rotaya bağlıdır
1 yıl
5 Günlük












Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.