Uygulamalar
- Sürtünmesiz ve kaymalı rulmanlar
- Kamyon ve ağır vasıta rulmanları
Performans Özellikleri
- İyi korozyon ve pas koruması
- Yüksek yapışma gücü
- Yüksek sıcaklık performansı
| Typical Properties | Unit | Test Method | Typical Values | |
|---|---|---|---|---|
| NLGI Grade | 2 | 3 | ||
| Soap Base | Sodium | |||
| Cone Penetration@25°C | 0.1mm | ASTM D-217 | 265-295 | 220-250 |
| Dropping Point | °C | ASTM D-2265 | 160 | 160 |
| Color | Visual | Dark Yellow | ||
| Temperature Range | °C | -20 to +120 | ||
| DIN Classification | DIN 51502 | K2M-20 | K3M-20 | |












Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.