Uygulamalar
- Yağ enjeksiyonlu veya ön karışım sistemli iki zamanlı motosiklet motorları
- Motorlu testereler
- Motosikletler ve tekneler
Performans Özellikleri
- Çok iyi motor koruması ve temizliği
- Azaltılmış egzoz dumanı
| Tipik Özellikler | Birim | ASTM Test Yöntemi | Tipik Değerler |
|---|---|---|---|
| Kinematic Viscosity @ 40°C | cSt | ASTM D-445 | 73.07 |
| Kinematic Viscosity @ 100°C | cSt | ASTM D-445 | 9.17 |
| Viscosity Index | ASTM D-2270 | 100 | |
| Density@15°C | gr/cm³ | ASTM D-1298 | 0.885 |
| Flash Point | °C | ASTM D-92 | 220 |
| Pour Point | °C | ASTM D-97 | -24 |












Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.