| Özellikler | Spesifikasyon, Değer | Birim | Test Yöntemi |
| Saflık | 99.0 MIN | WT% | MA 503 |
| SP.GR.@20/20°C | 1.017-1.019 | – | ASTM D 891 |
| Su | 0.2 MAX | WT% | ASTM D 1364 |
| Eşdeğer MW | 61-62.5 | – | MA 238 |
| Renk | 10 MAX | Pt-Co | ASTM D 1209 ASTM D 1209 |
Monoetanolamin (MEA), bir birincil amin ve bir alkol grubundan oluşan basit bir etanolamindir. Hafif amonyak kokulu, renksiz bir sıvıdır.
Bugün teslimat
Ücret, rotaya bağlıdır
Kuryemiz belirtilen adrese teslim edecektir
2-3 Gün
Ücret, rotaya bağlıdır
DHL kurye belirtilen adrese teslimat yapacaktır.
4-5 Gün
Ücret, rotaya bağlıdır
1 yıl
5 Günlük
| Özellikler | Spesifikasyon, Değer | Birim | Test Yöntemi |
| Saflık | 99.0 MIN | WT% | MA 503 |
| SP.GR.@20/20°C | 1.017-1.019 | – | ASTM D 891 |
| Su | 0.2 MAX | WT% | ASTM D 1364 |
| Eşdeğer MW | 61-62.5 | – | MA 238 |
| Renk | 10 MAX | Pt-Co | ASTM D 1209 ASTM D 1209 |
Hesabınız yok mu?
Bir hesap oluşturun

Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.