Machine Sazi Tabriz CNC Turning Machines TME40
Swing over bed | mm | 500 |
Swing over cross slide | mm | 2/0 |
Max. Turing diameter | mm | 300 |
Distance between centers | mm | 1000 |
Max length of work | mm | 850 |
Bed width | mm | 340 |
Hydraulic chuck Size | mm | 200 / 30 (8″) |
Spindle nose | A6-2 | (DIN 55026) |
Spindle bore | mm | 50 |
Bar capacity | mm | 30 |
Inner diameter of spindle bearing in front | mm | 80 |
Spindle speed range | rpm | 150-2250 |
spindle motor | HP | Heo |
Type of turret | Electric turret | |
No. of tools | 6 | |
Dimension of tool shank | mm | 20 x 20 |
Cross travel (X-axis) | mm | 220 |
Rapid traverse in X , Z axes | M/min X:8 , | 2:8 |
Type of tailstock | Hydraulic | |
Tailstock traverse | mm | 950 |
Tailstock quill diameter | mm | 70 |
Tailstock quill storke | mm | 125 |
Tailstock quill taper | Morse | 5 |
Hydraulic pump motor | Kw | 15 |
SIEMENS | SINUMERIK | 808D |
Inverter spindle control | Kw /V | 5.5 / 380 |
Servo motor & derive X-axis (SINAMIC V60) | Kw/Nm/rpm | 1.2/6 / 2000 |
Servo motor & derive Z-axis (SINAMIC V60) | Kw/Nm/rpm | 2/10/2000 |
Weight | Kg | ~2250 |
Packing (L.W.H) | Mm | 2500«1370×1700 |
₺0,00
Bugün teslimat
Ücret, rotaya bağlıdır
Kuryemiz belirtilen adrese teslim edecektir
2-3 Gün
Ücret, rotaya bağlıdır
DHL kurye belirtilen adrese teslimat yapacaktır.
4-5 Gün
Ücret, rotaya bağlıdır
1 yıl
5 Günlük
İncelemeler
Clear filtersThere are no İncelemeler yet.