Machine Sazi Tabriz CNC Milling FU450R
Table working area | mm | 450 x 1600 |
Table surface load | Kg | 1500 |
Table rotation in both sides | Deg. | 45 |
Table longitudinal travel (X) | mm | 1320 |
Table cross travel (Y) | mm | 345 |
Knee vertical travel (Z) | mm | 630 |
Manual Head cross travel (W) | mm | 900 |
spindle drive power | Kw | 11 |
Tool taper | ISO | 50 |
Speeds range | rpm | 28 — 1400 |
Longitudinal and cross feeds | mm/min | 16 — 800 |
Vertical feed rate | mm/min | 5 — 250 |
Drive feed power | Kw | 2.2 |
Rapid longitudinal and cross travel | mm/min | 3150 |
Rapid vertical travel (Z) | mm/min | 1000 |
Power capacity | Kw | 26 |
Weight | Kg | 4920 |
₺0,00
Bugün teslimat
Ücret, rotaya bağlıdır
Kuryemiz belirtilen adrese teslim edecektir
2-3 Gün
Ücret, rotaya bağlıdır
DHL kurye belirtilen adrese teslimat yapacaktır.
4-5 Gün
Ücret, rotaya bağlıdır
1 yıl
5 Günlük
İncelemeler
Clear filtersThere are no İncelemeler yet.