| Tipik Test | Birim | Özellikler | Test Yöntemi | |
|---|---|---|---|---|
| P 01 | GC | ISO 7941 | ||
| P 02 | C1 | mol% | Max 0.5 | ISO 7942 |
| P 03 | C2 | mol% | Max 9 | ISO 7943 |
| P 04 | C5 | mol% | Max 2.5 | ISO 7944 |
| P 05 | C6+ | mol% | Max 0.4 | ISO 7945 |
LPG, olefin ünitelerinin beslemesi olarak kullanılan iki hidrokarbon gazının (bütan ve propan) yanıcı bir karışımıdır. Ham petrol ve doğal gazdan elde edilir. Gaz, genellikle çelik bir kap, silindir veya tankta basınç altında sıvı halde depolanır.
0.00 ₺
Bugün teslimat
Ücret, rotaya bağlıdır
Kuryemiz belirtilen adrese teslim edecektir
2-3 Gün
Ücret, rotaya bağlıdır
DHL kurye belirtilen adrese teslimat yapacaktır.
4-5 Gün
Ücret, rotaya bağlıdır
1 yıl
5 Günlük
| Tipik Test | Birim | Özellikler | Test Yöntemi | |
|---|---|---|---|---|
| P 01 | GC | ISO 7941 | ||
| P 02 | C1 | mol% | Max 0.5 | ISO 7942 |
| P 03 | C2 | mol% | Max 9 | ISO 7943 |
| P 04 | C5 | mol% | Max 2.5 | ISO 7944 |
| P 05 | C6+ | mol% | Max 0.4 | ISO 7945 |
Hesabınız yok mu?
Bir hesap oluşturun
Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.