ÖZELLİKLER
- Hedeflenen hizmetler için mükemmel yük taşıma kabiliyeti
- Yüksek oksidasyon kararlılığı
- Üstün viskozite, sıcaklık ve soğuk akış özellikleri
- İyi korozyon koruması
| ÖZELLİKLER | Test Yöntemi | 75W | 75W-80 | 75W-90 | 80W | 80W-90 | 85w-90 | 85W-140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinematik Viskozite@ 100 ° C (cSt) | ASTM D -445 | 5.7 | 8.2 | 16 | 9.8 | 15.5 | 17.5 | 25 |
| Viskozite İndeksi | ASTM D -2270 | 100 | 170 | 187 | 92 | 120 | 92 | 96 |
| °C Noktası için | ASTM D -97 | -27 | -39 | -39 | -30 | -30 | -18 | -15 |
| Parlama Noktası (COC) °C | ASTM D -92 | 196 | 190 | 202 | 220 | 210 | 216 | 220 |
| Yoğunluk @ 15°C Kg/m3 | ASTM D -4052 | 878 | 872 | 880 | 890 | 895 | 903 | 905 |












Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.