Ferrosilicon Metals & Minerals
Granulation (mm) | AL (Max%) | Si (%) | Kind of |
---|---|---|---|
10-60 | 2 | 72-78 | F1 |
60-120 | 2 | 72-78 | F2 |
10-60 | 2 | 74-78 | F3 |
10-60 | 1.5 | 73-78 | F4 |
10-60 | 2 | 73-78 | F5 |
₺0,00
Bugün teslimat
Ücret, rotaya bağlıdır
Kuryemiz belirtilen adrese teslim edecektir
2-3 Gün
Ücret, rotaya bağlıdır
DHL kurye belirtilen adrese teslimat yapacaktır.
4-5 Gün
Ücret, rotaya bağlıdır
1 yıl
5 Günlük
Description
Chemical composition and aggregation
Granulation (mm) | AL (Max%) | Si (%) | Kind of |
---|---|---|---|
10-60 | 2 | 72-78 | F1 |
60-120 | 2 | 72-78 | F2 |
10-60 | 2 | 74-78 | F3 |
10-60 | 1.5 | 73-78 | F4 |
10-60 | 2 | 73-78 | F5 |
3-10 | 2 | 72-75 | F6 |
0-3 | 2 | 70-72 | F7 |
<1 | 3 | 67-70 | Dust |
İncelemeler
Clear filtersThere are no İncelemeler yet.