| Güç Kaynağı | 220 – 240,50 v~Hz | 110 – 120,60 v~Hz |
| Akım (yüksek mod) | 3.8 A | 7.5 A |
| Akım (düşük mod) | 1.7 A | 3.3 A |
| Enerji Sınıfı | D | D |
| Uzunluk | 870 mm | 870 mm |
| Genişlik | 870 mm | 870 mm |
| Yükseklik | 1030 mm | 1030 mm |
| Net Ağırlık | 75 kg | 75 kg |
| Brüt Ağırlık | 76 kg | 76 kg |
| Su Girişi | 1/4 inch | 1/4 inch |
| Elektrostatik Boya | √ | √ |
| Metal Tipi | Galvanized | Galvanized |
| Soğutma Pedi Tipi | Wood wool pad | Wood wool pad |
| Hava Çıkış Ölçüsü | 490 x 480 | 490 x 480 |
| Kapasite | 4000 cfm | 4800 cfm |
| Elektro-pompa gücü | 1/60 hp | 1/60 hp |
| Elektro-motor gücü | 1/3 hp | 1/3 hp |
| Fonksiyon tipi | Centrifugal | Centrifugal |
| Su hacmi | 66 lit | 66 lit |
Buharlaştırıcı Soğutucu SE600-UD
Ürün Özellikleri:
• Nominal Motor Gücü: 1/2 HP
• Enerji Verimlilik Sınıfı: D
• Uzunluk: 870 mm
• Genişlik: 870 mm
• Yükseklik: 1030 mm
• Ambalajlı Ağırlık: 76 kg
• Maksimum Hava Akışı: Dakikada 3708 (CFM) kübik feet, saatte 6300 (m3/h) metreküp
• Su Tankı Kapasitesi: 66 litre
0.00 ₺
0
People watching this product now!
Bugün teslimat
Ücret, rotaya bağlıdır
Kuryemiz belirtilen adrese teslim edecektir
2-3 Gün
Ücret, rotaya bağlıdır
DHL kurye belirtilen adrese teslimat yapacaktır.
4-5 Gün
Ücret, rotaya bağlıdır
1 yıl
5 Günlük












Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.