| Özellikler | Spesifikasyon, Değer | Birim | Test Yöntemi |
| Saflık | 98.5 MIN | WT% | MA- 503 |
| Renk | 15 MAX | Pt-Co | ASTM D 1209 |
| Su | 0.15 MAX | WT% | ASTM D 1364 |
| MEA | 0.6 MAX | WT% | MA-503 |
| ÇAY | 0.8 MAX | WT% | MA-503 |
| SP.GR (20/20)°C | 1.09 – 1094 | – | ASTM D 891 |
| Eşdeğer M.A | 104 – 106 | WT% | MA-238 |
Uygulama: Poliüretanlar, korozyon önleyici demir, çimento endüstrileri, tekstil endüstrileri, asit gazı giderimi













Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.