| satır | tip | Çap | ağırlık(ton) |
| 1 | kumaş bobini | 1.5 | 15 |
| 2 | kumaş bobini | 2 | 15 |
| 3 | kumaş bobini | 2.5 | 15 |
| 4 | kumaş bobini | 3 | 50 |
| 5 | kumaş bobini | 4 | 50 |
| Çok telli iletkenler için çinko kaplı çelik tel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Genel Mukavemet) | Çap mm | Çekme Mukavemeti
Daha Az Değil |
Çekme Mukavemeti
Daha Az Değil |
LD=250mm Uzama
Daha Az Değil % |
Büküm Sayısı/360
Daha Az Değil |
Çekirdek ÇUBUK Çapı
Sargı Testi İçin (kez) |
| (A)Genel güç | >1.24-2.25 | 1340 | 1170 | 3 | 18 | 1D |
| >2.25-2.75 | 1310 | 1140 | 3 | 16 | 1D | |
| >2.75-3.0 | 1310 | 1140 | 3.5 | 16 | 1D | |
| >3.0-3.5 | 1290 | 1100 | 3.5 | 14 | 1D | |
| >3.5-4.25 | 1290 | 1100 | 4 | 12 | 1D | |
| >4.25-4.75 | 1290 | 1100 | 4 | 12 | 1D | |
| >4.75-5.5 | 1290 | 1100 | 4 | 12 | 1D | |
| (A)Daha yüksek güç | >1.24-2.25 | 1450 | 1310 | 2.5 | 16 | 3D |
| >2.25-2.75 | 1410 | 1280 | 2.5 | 16 | 3D | |
| >2.75-3.0 | 1410 | 1280 | 3 | 16 | 4D | |
| >3.0-3.5 | 1410 | 1240 | 3 | 14 | 4D | |
| >3.5-4.25 | 1380 | 1170 | 3 | 12 | 4D | |
| >4.25-4.75 | 1380 | 1170 | 3 | 12 | 4D | |
| Ekstra Yüksek Güç | >1.24-2.25 | 1620 | 1450 | 2 | 14 | 3D |
| >2.25-2.75 | 1590 | 1410 | 2 | 14 | 3D | |
| >2.75-3.0 | 1590 | 1410 | 2.5 | 12 | 4D | |
| >3.0-3.5 | 1550 | 1380 | 2.5 | 12 | 4D | |
| >3.5-4.25 | 1520 | 1340 | 2.5 | 10 | 4D | |
| >4.25-4.75 | 1520 | 1340 | 2.5 | 10 | 4D | |












Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.