Tropikal bölgelerde yol yapım endüstrisinde, yalıtımda ve ayrıca sıvı bitüm üretiminde kullanılır.
| Bitüm 40/50 Analizi | |||
| ŞARTNAME | Süre | Sınır | TEST YÖNTEMİ |
| YOĞUNLUK @ 25 C | kg/m3 | 1010-1060 | ASTM D70 or D3289 |
| PENETRASYON @ 25 C | Mm/10 | 40-50 | ASTM D5 |
| YUMUŞAMA NOKTASI | C | 49 min | ASTM D36 |
| SÜNEKLİK@ 25 C | Cm | 100 min | ASTM D 113 |
| ISITMA KAYBI | wt% | 0.2 max | ASTM D6 |
| ISITMA KAYBINDAN SONRA PENETRASYONDA DÜŞÜŞ | % | 20 max | ASTM D5 |
| PARLAMA NOKTASI | C | 232 min | ASTM D92 |
| TRİKLOROETİLEN İÇİNDE ÇÖZÜNÜRLÜK | wt% | 99.0 min | ASTM D2042 |
| NOKTA TESTİ | – | Negative | AASHTO T 102 |
| VISKOSITE @ 60 C | P | 4000±800 | ASTM D2171 |
| VISKOSITE @ 135 C | Cst | 400 min | ASTM D1270 |
| Test on Residue From Thin Film Oven Test (ASTM D1754) | |||
| Retained penetration after (T.F.O.T) | % | 58 min | ASTM D5 |
| Ductility . (25C), 5cm/min, cm after TFOT | cm | 50 | ASTM D113 |
| VISCOSITY @ 60C | P | 20000 max | ASTM D2171 |












Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.