| Özellik | Spesifikasyon / Değer | Birim | Test Yöntemi |
|---|---|---|---|
| Saflık | 99.5 Min | WT% | ASTM E-302 |
| Su İçeriği | 0.4 Max | WT% | ASTM E-203 |
| Formik Asit | 0.15 Max | WT% | ASTM D-3546 |
| Asetaldehit | 300 Max | PPM | UHDE-GCL 3 |
| Demir | 1 Max | PPM | ASTM D-394 |
| SP. GR. @ 20/20°C | 1.0505 – 1.0525 | — | ASTM D-4052 |
| Renk | 10 Max | APHA | ASTM D-1209 |
| Ambalaj | Tanker, IBC Tank, Drum | — | — |













Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.